Bottines Shone
Bottines Shone
Shone
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
paiement sécurisé
satisfait ou remboursé
Livraison rapide
Guide des tai
Guide des tai
Chaussures
Hommes
Pointure (EU) | France | Italie | UK |
---|---|---|---|
39 | 39 | 38 | 5 |
40 | 40 | 39 | 6 |
41 | 41 | 40 | 7 |
42 | 42 | 41 | 8 |
43 | 43 | 42 | 9 |
44 | 44 | 43 | 10 |
Femmes
Pointure (EU) | France | Italie | UK |
---|---|---|---|
35 | 35 | 34 | 2 |
36 | 36 | 35 | 3 |
37 | 37 | 36 | 4 |
38 | 38 | 37 | 5 |
39 | 39 | 38 | 6 |
40 | 40 | 39 | 7 |
- Prends tes mesures : Utilise un mètre ruban pour mesurer ton tour de poitrine, de taille et de hanches. Compare ensuite avec les tableaux pour trouver la correspondance à ta taille.
- Vérifie les guides spécifiques : Chaque marque a souvent son propre guide de tailles. Même si tu connais ta taille en général, il est toujours préférable de vérifier.
1. T-shirts et Vestes
Hommes
Taille | France/Europe | Italie | UK | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 40 | 38 | 28 | 76-80 |
XXS | 42 | 40 | 30 | 81-85 |
XS | 44 | 42 | 32 | 86-90 |
S | 46 | 44 | 34 | 91-95 |
M | 48 | 46 | 36 | 96-100 |
L | 50 | 48 | 38 | 101-105 |
XL | 52 | 50 | 40 | 106-110 |
XXL | 54 | 52 | 42 | 111-115 |
XXXL | 56 | 54 | 44 | 116-120 |
Femmes
Taille | France/Europe | Italie | UK | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 30 | 28 | 2 | 72-76 |
XXS | 32 | 30 | 4 | 77-81 |
XS | 34 | 32 | 6 | 82-86 |
S | 36 | 34 | 8 | 87-91 |
M | 38 | 36 | 10 | 92-96 |
L | 40 | 38 | 12 | 97-101 |
XL | 42 | 40 | 14 | 102-106 |
XXL | 44 | 42 | 16 | 107-111 |
XXXL | 46 | 44 | 18 | 112-116 |
2. Pantalons
Taille EU | Taille UK | Taille US | Tour de taille (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 6 | 2 | 60-64 | 75-78 |
36 | 8 | 4 | 64-68 | 78-81 |
38 | 10 | 6 | 68-72 | 81-84 |
40 | 12 | 8 | 72-76 | 84-87 |
3. Robes
Taille EU | UK | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 2 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
36 | 8 | 4 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
38 | 10 | 6 | 88-92 | 68-74 | 92-98 |
40 | 12 | 8 | 92-96 | 74-80 | 98-104 |
Conclusion
Avec ce guide pratique, tu devrais maintenant pouvoir choisir la bonne taille pour tes vêtements et chaussures, que ce soit pour une commande en ligne ou un achat en boutique à l’étranger. N’hésite pas à revenir à ce guide à chaque achat pour éviter les mauvaises surprises. Bon shopping !
DESCRIPTION
Bottines Branchées et Confortables pour Enfant : Style unique pour les petits aventuriers
Découvrez ces bottines pour enfant, une pièce incontournable pour la garde-robe Automne/Hiver. Conçues avec une empeigne en tissu et cuir synthétique de haute qualité, ainsi qu'une doublure intérieure douce en tissu, elles offrent un style unique et un confort optimal pour toutes les aventures hivernales.
La semelle en caoutchouc assure une adhérence et une stabilité parfaites pour les jeux et les activités en extérieur.
Le talon de 2 cm et la plateforme de 1,5 cm ajoutent une touche de hauteur subtile et confortable, idéale pour les enfants. Les détails tels que les clous, les paillettes et les bandes élastiques apportent une touche de style et d'originalité. La pointe arrondie assure un confort optimal pour les petits pieds, tandis que l'éclair latéral facilite l'enfilage. La semelle intérieure à mémoire de forme offre un confort supplémentaire pour les longues journées d'hiver.
Ces bottines sont parfaites pour toutes les occasions hivernales, qu'il s'agisse d'une journée à l'école, d'une sortie en famille ou d'une fête entre amis. Leur polyvalence en fait un choix idéal pour compléter les looks hivernaux de vos enfants avec style et confort.
Offrez à votre enfant le confort et le style avec ces bottines à détails uniques. Commandez les vôtres dès aujourd'hui !



